HARDEX S.A.
| Data: | 15-05-2012 |
| Kurs spółki: | 1,76 |
| Zmiana: | -8,81 % |
INFORMACJE PODSTAWOWE
| Nazwa: | HARDEX Spółka Akcyjna |
| Nazwa skrócona: | HARDEX |
| Rynek notowań: | równoległy |
| Przynależność do sektora branżowego: | przemysł drzewny |
| Segment, do którego spółka została zakwalifikowana: | 5 PLUS |
| Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki: | WIG, WIG-PL |
| Data przystapienia do Programu Wspierania Płynności: | 2009-01-06 |
| Adres: | u. Gubińska 63, 66-600 Krosno Odrzańskie |
| Telefon: | (68) 383 53 01 do 07 |
| FAX: | (68) 383 62 11 |
| www: | www.hardex.pl |
| E-mail: | |
| Prezes: | Maciej Zientara |
| Nazwa | Bieżący | Zmiana | Otwarcie | Max | Min | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG | 38 377,71 | -122,97 -0,32% | 38 500,68 | 38 599,68 | 38 332,45 | 15-05-12 14:11 |
| WIG20 | 2 128,14 | -8,98 -0,42% | 2 137,12 | 2 145,19 | 2 124,03 | 15-05-12 14:12 |
| mWIG40 | 2 322,77 | 2,18 0,09% | 2 320,59 | 2 329,54 | 2 311,88 | 15-05-12 14:12 |
| sWIG80 | 9 435,62 | -80,92 -0,85% | 9 516,54 | 9 476,41 | 9 432,40 | 15-05-12 14:12 |

















